Memotec s – neues MXS Display passt original in den Ariel Atom
am: 15.12.2015
Das Passende Display als Alternative für den originalen Einbauplatz anstelle des SPA – Dash im Ariel Atom .
5″ Zoll groß, der Kleine Bruder vom größereren 7″ MXG
Das AiM MXS ist ein großes frei konfigurierbares 5″ TFT-Display mit integrierter Datenaufzeichnung. Es besitzt acht konfigurierbare RGB Alarm-LEDs, 10 konfigurierbare RGB Schaltlampen, WiFi-Verbindung, drei CAN Anschlüsse und ein Anschluss zu über 500 branchenführenden ECU Herstellern. Zusätzlich hat es einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und Gyroskop, 8 analoge Eingänge, 4 Geschwindigkeitseingänge, einen Eingang für Rundenzeiten und 2 digitale Ausgänge.
All dieses ist in einem wasserdichten Aluminiumgehäuse untergebracht mit neuen versiegelten, seitlich angebrachten Aluminium-Tasten für die schnelle einfache Interaktion ohne die Notwendigkeit eines PC. Es können beliebig Displayseiten erstellt und auf dem MXG angezeigt werden.
CAN-Bus Technologie
- 8 frei konfigurierbare Analogeingänge
- 10 RGB Schaltlampen
- 6 RGB Alarmlampen
- Rundenzeiten mit bis zu 5 Zwischenzeiten
- 4 Geschwindigkeitseingänge
- Triaxialer Beschleunigungssensor und Gyroskop
- WiFi Verbindung
- 4 GB Speicher
- 3 CAN Schnittstellen
- ECU Interface (CAN, RS232 oder OBDII)
Anschlussbeispiel AiM MXS
Technische Daten AiM MXS
Drehzahlmesser | Abgriff vom Steuergerät, Klemme 1 der Zündspule oder CAN/RS 232/OBDII Messbereich 0 bis 60.000 rpm Skalenende einstellbar (x 1000): 4 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 Abtastrate 10 – 100 Hz, frei wählbar frei konfigurierbare over-revs-Kontroll-LED |
Zeitnahme | Triggerung über Infrarot, manuell oder GPS Rundenzeiten ohne Limit, bis zu 5 Zwischenzeiten Messgenauigkeit 1/100 sec. Rundenzeitvorausberechnung |
Analogkanäle | 8 Eingänge (0-5 V, 12 bit) Thermoelement 0 –1200°C, Messgenauigkeit + 0,75% Thermowiderstand bis 180 °C, Messgenauigkeit + 1° 6 RGB Alarm-LED’s bei Unter- und Überschreiten der eingestellten Alarmwerte Anzeige in °C oder °F Abtastrate 1 – 1000 Hz, frei wählbar Tages- und Gesamtkilometerzähler |
Geschwindigkeit | 4 digitale Eingänge Erfassung über induktiven Raddrehzahlsensor ABS oder CAN/RS232/OBDII 0 – 438, Anzeige in km/h oder mph Abtastrate 10 – 100 Hz, frei wählbar |
Beschleunigung | triaxial ± 5 g und Gyroskop im Display integriert Abtastrate Beschleunigungssensor 1 – 100 Hz, frei wählbar Abtastrate Gyroskop 1 – 50 Hz, frei wählbar |
Ganganzeige | Berechnet aus Drehzahl und Geschwindigkeit, erfaßt über Gangsensor oder CAN/RS232/OBDII |
Summenabtastrate | 8950 Hz (ohne ECU) |
Stecker | 1x Autosport 37 pin | Souriau 8STA61435SN | Deutsch AS61435SN 1x Autosport 22 pin | Souriau 8STA61235SN | Deutsch AS61235SN 1x Mini USB am Kabelbaum |
Schaltblitz | 10 frei konfigurierbare RGB LED’s für jeden Gang frei konfigurierbar |
Zusatzfunktionen | Anzeige der Differenz zur schnellsten Runde bei den Zwischenzeiten Rundezeitvorausberechnung Wifi Verbindung Lichtsensor für Displaybeleuchtung 2 digitale Ausgänge Berechnete Kanäle Frei konfigurierbare Anzeige |
Datenspeicher | nichtflüchtiger 4 GB-Speicher |
Datenübertragung | WiFi 802.11 oder USB |
Stromversorgung | über 12V Bordnetz Ein / Aus über Zündschalter kein Datenverlust nach Abschalten |
Updates | Software- und Firmware updates kostenlos über Internet |
Abmaße | Gehäuse: 169,4 x 97 x 23 mm Display: 108,4 x 65,2 mm |
Gewicht | 530 gr |
Die Funktionen des MXS
1 | 8 RGB Alarmlampen, frei konfigurierbar | 2 | 10 RGB Schaltlampen, frei konfigurierbar | 3 | Ganganzeige |
4 | Geschwindigkeitsanzeige | 5 | Drehzahl digital | 6 | Analoge Drehzahlanzeige, frei konfigurierbar |
7 | Rundenanzahl und Rundenzeitfunktionen | 8 | 4 Display Button mit verschiedenen Funktionen | 9 | Anzeige der Analogkanäle |
10 | Fenster für Informationen | 11 | Lichtsensor für Beleuchtung |